Pâtes : le comparatif
Les pâtes de la table Ciqual, sèches et fraîches, crues et cuites : blé, complètes, aux œufs, sans gluten, vermicelles de riz et de soja. Les gnocchis aussi.
| 🌾Gnocchi à la pomme de terre cuit1 assiette · 200 g | 178 | 34,1 | 1,8 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Gnocchi à la pomme de terre, à cuire1 portion (crue) · 70 g | 176 | 35 | 2,2 | 4,7 | 1,2 |
| 🌾Gnocchi à la semoule, à cuire1 portion (crue) · 70 g | 200 | 37 | 1,9 | 6,2 | 2,2 |
| 🍝Pâtes fraîches, aux oeufs, crues1 portion (crue) · 70 g | 283 | 53,8 | 3,2 | 10,1 | 0,35 |
| 🍝Pâtes fraîches, aux oeufs, cuites1 assiette · 200 g | 168 | 32 | 1,5 | 5,8 | 0,042 |
| 🍝Pâtes ou nouilles asiatiques sèches, au blé et aux oeufs, crues1 portion (crue) · 70 g | 371 | 71 | 4 | 11,9 | 0,99 |
| 🍝Pâtes sèches crues1 portion (crue) · 70 g | 364 | 72,7 | 2,9 | 12 | 0,016 |
| 🍝Pâtes sèches cuites1 assiette · 200 g | 167 | 31,4 | 2,2 | 6,1 | 0,048 |
| 🍝Pâtes sèches, au blé complet, crues1 portion (crue) · 70 g | 353 | 67,6 | 6,1 | 11,8 | 0,016 |
| 🍝Pâtes sèches, au blé complet, cuites1 assiette · 200 g | 179 | 31,3 | 5,1 | 7,4 | 0,055 |
| 🍝Pâtes sèches, aux oeufs, crues1 portion (crue) · 70 g | 381 | 68 | 3,2 | 14 | 0,085 |
| 🍝Pâtes sèches, aux oeufs, cuites1 assiette · 200 g | 134 | 23 | 2 | 4,6 | 0 |
| 🍝Pâtes sèches, sans gluten (à base de lentilles corail), cuites, sans sel ajouté1 assiette · 200 g | 168 | 25,1 | 4,9 | 11,7 | 0 |
| 🍝Pâtes sèches, sans gluten (à base de riz et maïs), cuites, sans sel ajouté1 assiette · 200 g | 170 | 36,6 | 1,3 | 3,2 | 0 |
| 🍝Pâtes sèches, sans gluten, crues1 portion (crue) · 70 g | 358 | 79 | 1 | 6,1 | 0,008 |
| 🍝Pâtes sèches, sans gluten, cuites, sans sel ajouté1 assiette · 200 g | 163 | 34,4 | 1 | 3,1 | 0,015 |
| 🍝Pâtes sèches, semi-complètes, cuites1 assiette · 200 g | 173 | 31,8 | 4,5 | 5,7 | 0,038 |
| 🍝Vermicelle de riz cuite1 assiette · 200 g | 86,6 | 20,1 | 0 | 1,4 | 0,024 |
| 🍝Vermicelle de soja cuite1 assiette · 200 g | 60 | 14,4 | 0,8 | 0,29 | 0,006 |
| 🍝Vermicelles de riz sèches crues1 portion (crue) · 70 g | 365 | 80,5 | 1,2 | 7,4 | 0,03 |
| 🍝Vermicelles de soja sèches crues1 portion (crue) · 70 g | 343 | 84,7 | 1,6 | 0,29 | 0,039 |
Aucun aliment ne correspond.
À lire : « – » : teneur non mesurée dans la table Ciqual ; 0 : traces ou sous le seuil de mesure. La portion est celle de chaque fiche (grammes sous le nom). Touchez un titre de colonne pour trier.
Teneurs : table Ciqual de l’ANSES (composition nutritionnelle des aliments, version 2025). Besoins : références nutritionnelles de l’ANSES (2021), sinon la source indiquée. Un repère n’est pas une prescription : un avis médical prime toujours.
À lire sur Docteur Fitness
Nos articles autour des pâtesLes autres familles
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une réponse, en un clic.
Partager cette page
Envoyez cette page à un proche.
Suivre NutriLoupe
Les nouvelles pages, dans votre fil Google ou sur WhatsApp.
Suivez nos prochains décryptages
Les nouvelles pages NutriLoupe et les études décryptées, directement dans votre fil Google ou sur WhatsApp.


