Alcools : le comparatif
Vins, bières, cidres, spiritueux et liqueurs de la table Ciqual. La portion est un verre standard.
| 🍷Alcool pur1 dose (3 cl) · 30 g | 660 | 94,3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 🥃Apéritif à base de vin ou vermouth1 verre · 100 g | 137 | 13,1 | 11,1 | 11,3 |
| 🥃Apéritif anisé sans alcool, à diluer1 verre · 100 g | 6 | 0 | 0,03 | 1 |
| 🍺Bière "coeur de marché"1 demi · 250 g | 39 | 3,6 | 0,05 | 3,1 |
| 🍺Bière "de spécialités" ou d'abbaye, régionales ou d'une brasserie1 demi · 250 g | 47,1 | 4,6 | 0,25 | 3,2 |
| 🍺Bière "spéciale"1 demi · 250 g | 56 | 5,1 | 0 | 4,6 |
| 🍺Bière blanche1 demi · 250 g | 60,9 | 4,1 | 0 | 7,6 |
| 🍺Bière brune1 demi · 250 g | 40,5 | 3,2 | 4,1 | 4,1 |
| 🍺Bière faiblement alcoolisée1 demi · 250 g | 35,3 | 2,2 | 1,3 | 4,6 |
| 🍺Bière forte1 demi · 250 g | 62,5 | 6 | – | 4,6 |
| 🍺Bière sans alcool et sans sucres ajoutés, aromatisée ou non1 demi · 250 g | 29,4 | 0,62 | 3,3 | 6,1 |
| 🍺Bière sans alcool, sucrée, aromatisée ou au jus de fruits1 demi · 250 g | 30,6 | 0 | 5,5 | 7,4 |
| 🍷Champagne1 verre · 100 g | 76,1 | 9,9 | 1,4 | 1,4 |
| 🍏Cidre1 demi · 250 g | 36,5 | 3,2 | 3,2 | 3,7 |
| 🍏Cidre aromatisé aux fruits1 demi · 250 g | 38,4 | 1,4 | 6,6 | 7,1 |
| 🍏Cidre bouché demi-sec1 demi · 250 g | 44,3 | 3,7 | 3,7 | 4,4 |
| 🍏Cidre brut1 demi · 250 g | 35,9 | 3,7 | 2,2 | 2,6 |
| 🍏Cidre doux1 demi · 250 g | 38,9 | 1,9 | 5,8 | 6,4 |
| 🍏Cidre traditionnel1 demi · 250 g | 32,5 | 3,6 | 1,6 | 1,9 |
| 🥃Cocktail à base de rhum1 verre · 150 g | 121 | 9,9 | 7,7 | 7,7 |
| 🥃Cocktail à base de whisky1 verre · 150 g | 166 | 14,6 | 15,8 | 15,8 |
| 🥃Cocktail ou boisson apéritive sans alcool à base de jus de fruits et de sirop1 verre · 150 g | 46 | 0 | 10,8 | 10,9 |
| 🥃Cocktail type punch, 16% alcool1 verre · 150 g | 159 | 12,1 | 17,8 | 17,8 |
| 🍷Crème de cassis1 dose (3 cl) · 30 g | 245 | 11,6 | 40,9 | 41 |
| 🥃Eau de vie de fruits1 dose (3 cl) · 30 g | 233 | 32,9 | 0 | 0,63 |
| 🥃Eau de vie de vin type armagnac ou cognac1 dose (3 cl) · 30 g | 222 | 31,3 | 0 | 0,76 |
| 🥃Eau de vie type calvados1 dose (3 cl) · 30 g | – | – | 0 | 0 |
| 🥃Gin1 dose (3 cl) · 30 g | 265 | 37,9 | 0 | 0 |
| 🍷Kir1 verre · 100 g | 74,7 | 8,7 | 3,3 | 3,3 |
| 🍷Kir royal1 verre · 100 g | 87,3 | 9,1 | 5,7 | 5,7 |
| 🥃Liqueur1 dose (3 cl) · 30 g | 225 | 17,3 | 17,4 | 25,4 |
| 🍷Marsala1 dose (3 cl) · 30 g | 211 | 14,2 | 27,9 | 27,9 |
| 🍷Marsala aux oeufs1 dose (3 cl) · 30 g | 153 | 14,8 | 12,4 | 12,4 |
| 🍺Panaché1 demi · 250 g | 39 | 2 | 5,4 | 6,3 |
| 🍺Panaché préemballé, aromatisé ou non1 demi · 250 g | 32 | 0,5 | 6,5 | 7,1 |
| 🥃Pastis1 dose (3 cl) · 30 g | 274 | 37,5 | 0 | 2,9 |
| 🥃Pastis, prêt à boire1 dose (3 cl) · 30 g | – | – | 0 | 0,5 |
| 🍷Pétillant de fruits1 verre · 100 g | 65,7 | 5,4 | 7 | 7 |
| 🥃Rhum1 dose (3 cl) · 30 g | 234 | 33,4 | 0 | 0 |
| 🍷Saké ou alcool de riz1 dose (3 cl) · 30 g | 113 | 16,1 | 0 | 0 |
| 🍷Sangria, faite maison1 verre · 100 g | 88,7 | 6,3 | 9,5 | 11 |
| 🍷Vin1 verre · 100 g | 76,7 | 10,4 | 0,83 | 0,96 |
| 🍷Vin blanc mousseux1 verre · 100 g | 72,3 | 9,3 | 1,8 | 1,8 |
| 🍷Vin blanc mousseux aromatisé1 verre · 100 g | 83,5 | 8,9 | 5,1 | 5,1 |
| 🍷Vin blanc sec1 verre · 100 g | 55,3 | 7,8 | 0,17 | 0,17 |
| 🍷Vin doux1 verre · 100 g | 148 | 15,3 | 7,8 | 10 |
| 🍷Vin rosé1 verre · 100 g | 69,2 | 9 | 1,4 | 1,4 |
| 🍷Vin rouge1 verre · 100 g | 75,7 | 10,8 | 0 | 0 |
| 🥃Vodka1 dose (3 cl) · 30 g | 250 | 35,7 | 0 | 0 |
| 🥃Whisky1 dose (3 cl) · 30 g | 252 | 36 | 0,096 | 0,096 |
Aucun aliment ne correspond.
À lire : « – » : teneur non mesurée dans la table Ciqual ; 0 : traces ou sous le seuil de mesure. La portion est celle de chaque fiche (grammes sous le nom). Touchez un titre de colonne pour trier.
Teneurs : table Ciqual de l’ANSES (composition nutritionnelle des aliments, version 2025). Besoins : références nutritionnelles de l’ANSES (2021), sinon la source indiquée. Un repère n’est pas une prescription : un avis médical prime toujours.
À lire sur Docteur Fitness
Nos articles autour des alcoolsLes autres familles
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Une réponse, en un clic.
Partager cette page
Envoyez cette page à un proche.
Suivre NutriLoupe
Les nouvelles pages, dans votre fil Google ou sur WhatsApp.
Suivez nos prochains décryptages
Les nouvelles pages NutriLoupe et les études décryptées, directement dans votre fil Google ou sur WhatsApp.


